Irrigação

Tubo para Sistema de Irrigação



Tubo Ponta e Bolsa de ferro fundido dúctil fabricado por centrifugação para aplicação em sistemas de irrigação.

Tubo Ponta e Bolsa de ferro fundido dúctil fabricado por centrifugação para aplicação em sistemas de irrigação, nos PNs 10 e 16, DNs de 150 a 1200mm, revestido externamente com zinco metálico, com no mínimo 130 g/m², e pintura epóxi azul RAL 5012 com, no mínimo, 80µm de espessura e revestido internamente com argamassa de cimento. Bolsa modelo JE2GS, conforme norma ABNT NBR 13747, e anel de borracha SBR.

Desenho Técnico Tubo Irrigação
PN 10
  Massa JGS
DN Lu DE DI B P Deflexão Por Metro Total PSA PMS PTA
mm mm mm mm mm Kg Kg MPa MPa MPa
150 6 170 173 220,8 100,5 19 112 1,0 1,2 1,7
200 6 222 225 275,1 106,5 25 151 1,0 1,2 1,7
250 6 274 277 328,6 105,5 34 204 1,0 1,2 1,7
300 6 326 329 410,0 107,5 43 259 1,0 1,2 1,7
350 6 378 381 465,0 110,5 56 335 1,0 1,2 1,7
400 6 429 432 517,0 112,5 66 397 1,0 1,2 1,7
450 6 480 483 575,0 115,5 77 462 1,0 1,2 1,7
500 6 532 535 630,0 117,5 93 557 1,0 1,2 1,7
600 6 635 638 739,0 122,5 138 827 1,0 1,2 1,7
700 7 738 741 863,0 147,5 177 1236 1,0 1,2 1,7
800 7 842 845 974,0 147,5 216 1514 1,0 1,2 1,7
900 7 945 948 1082,0 147,5 1°30’ 259 1816 1,0 1,2 1,7
1000 7 1048 1015 1191,0 157,5 1°30’ 316 2213 1,0 1,2 1,7
1200 7 1255 1258 1412,0 167,5 1°30’ 412 2883 1,0 1,2 1,7

 

 

PN 16
  Massa JGS
DN Lu DE DI B P

Deflexão

Por Metro Total PSA PMS PTA
mm mm mm mm mm Kg Kg MPa MPa MPa
150 6 170 173 220,8 100,5 19 112 1,6 2,0 2,5
200 6 222 225 275,1 106,5 25 151 1,6 2,0 2,5
250 6 274 277 328,6 105,5 34 204 1,6 2,0 2,5
300 6 326 329 410,0 107,5 43 259 1,6 2,0 2,5
350 6 378 381 465,0 110,5 56 335 1,6 2,0 2,5
400 6 429 432 517,0 112,5 66 397 1,6 2,0 2,5
450 6 480 483 575,0 115,5 77 462 1,6 2,0 2,5
500 6 532 535 630,0 117,5 93 557 1,6 2,0 2,5
600 6 635 638 739,0 122,5 138 827 1,6 2,0 2,5
700 7 738 741 863,0 147,5 177 1236 1,6 2,0 2,5
800 7 842 845 974,0 147,5 216 1514 1,6 2,0 2,5
900 7 945 948 1082,0 147,5 1°30’ 259 1816 1,6 2,0 2,5
1000 7 1048 1015 1191,0 157,5 1°30’ 316 2213 1,6 2,0 2,5
1200 7 1255 1258 1412,0 167,5 1°30’ 412 2883 1,6 2,0 2,5
 
  • TABELA JGS
  • CATÁLOGO TUBO IRRIGAÇÃO

    DOWNLOAD
  • FICHA TÉCNICA - TUBO IRRIGAÇÃO

    DOWNLOAD

Voltar