Tubo Flange e Bolsa
Tubo flange e bolsa industrial, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
Tubo com flange e bolsa. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675. Montado por dilatação térmica, interferência e roscado, é destinado para transporte de água bruta ou tratada, podendo ser com ou sem aba de vedação.
Flanges | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo Cilíndrico | Bolsa | Tipos de Flanges | ||||||
DN | Comprimento Máximo L | DE | e nom Ferro | Massa com Cimento | Massa | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
m | mm | mm | Kg/m | Kg | Kg | Kg | Kg | |
80 | 5,8 | 98 | 6,0 | 13,9 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
100 | 5,8 | 118 | 6,0 | 17,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
150 | 5,8 | 170 | 6,0 | 26,0 | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
200 | 5,8 | 222 | 6,3 | 34,8 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |
250 | 5,8 | 274 | 6,8 | 45,4 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 17,5 |
300 | 5,8 | 326 | 7,2 | 57,1 | 18,6 | 18,0 | 18,0 | 23,0 |
350 | 5,8 | 378 | 7,7 | 75,5 | 23,7 | 23,0 | 26,0 | 34,0 |
400 | 5,8 | 429 | 8,1 | 89,5 | 29,3 | 28,0 | 34,0 | 45,0 |
450 | 5,8 | 480 | 8,6 | 105,1 | 35,6 | 34,5 | 42,0 | 53,5 |
500 | 5,8 | 532 | 9,0 | 121,8 | 42,8 | 38,0 | 53,0 | 65,0 |
600 | 5,8 | 635 | 9,9 | 158,2 | 59,3 | 56,0 | 82,0 | 96,0 |
700 | 6,8 | 738 | 14,4 | 260,1 | 79,1 | 76,0 | 91,0 | 126,0 |
800 | 6,8 | 842 | 15,6 | 318,9 | 102,6 | 98,0 | - | - |
900 | 6,8 | 945 | 16,8 | 383,0 | 129,9 | 125,0 | - | - |
1000 | 6,8 | 1048 | 18,0 | 452,3 | 161,3 | 150,0 | - | - |
1200 | 6,8 | 1255 | 20,4 | 607,8 | 237,7 | 220,0 | - | - |
TABELA FLANGE PN 10