Tubo Ponta e Ponta
Tubo ponta e ponta industrial, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
Tubo com ponta e ponta. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675. Montado por dilatação térmica, interferência e roscado, é destinado para transporte de água bruta ou tratada, podendo ser com ou sem aba de vedação.

| Tubo Cilíndrico | ||||
|---|---|---|---|---|
| DN | Comprimento Máximo L | DE | e nom Ferro | Massa com Cimento |
| m | mm | mm | Kg/m | |
| 80 | 5,8 | 98 | 6,0 | 13,9 |
| 100 | 5,8 | 118 | 6,0 | 17,2 |
| 150 | 5,8 | 170 | 6,0 | 26,0 |
| 200 | 5,8 | 222 | 6,3 | 34,8 |
| 250 | 5,8 | 274 | 6,8 | 45,4 |
| 300 | 5,8 | 326 | 7,2 | 57,1 |
| 350 | 5,8 | 378 | 7,7 | 75,5 |
| 400 | 5,8 | 429 | 8,1 | 89,5 |
| 450 | 5,8 | 480 | 8,6 | 105,1 |
| 500 | 5,8 | 532 | 9,0 | 121,8 |
| 600 | 5,8 | 635 | 9,9 | 158,2 |
| 700 | 6,8 | 738 | 14,4 | 260,1 |
| 800 | 6,8 | 842 | 15,6 | 318,9 |
| 900 | 6,8 | 945 | 16,8 | 383,0 |
| 1000 | 6,8 | 1048 | 18,0 | 452,3 |
| 1200 | 6,8 | 1255 | 20,4 | 607,8 |
Revestimentos
Revestimento Interno: Argamassa de cimento alto-forno
Revestimento Externo: Zinco metálico e pintura em epóxi verde