Curva 90 Com Bolsas
Curva de 90° industrial, com bolsas JGS, JTI e JTE, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
Curva de 90° em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
JGS

JTI

JTE

| Massa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | t | e | JGS | JTI | JTE |
| mm | mm | Kg | Kg | Kg | |
| 80 | 100 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 100 | 120 | 7,2 | 13,2 | 13,2 | - |
| 150 | 170 | 7,8 | 21,6 | 21,6 | - |
| 200 | 220 | 8,4 | 33,9 | 33,9 | - |
| 250 | 270 | 9,0 | 47,9 | 47,9 | - |
| 300 | 320 | 9,6 | 70,4 | 70,4 | 144,6 |
| 350 | 370 | 10,2 | 96,0 | 96,0 | 175,0 |
| 400 | 420 | 10,8 | 105,0 | 105,0 | 206,0 |
| 450 | 470 | 11,4 | 163,0 | 163,0 | 280,4 |
| 500 | 520 | 12,0 | 178,0 | 178,0 | 327,8 |
| 600 | 620 | 13,2 | 274,0 | 274,0 | 477,4 |
TABELA JGS