Curva 11 Com Bolsas
Curva de 11°15 industrial, com bolsas JGS, JTI e JTE, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
Curva de 11°15’, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
JGS

JTI

JTE

| Massas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | t | e | JGS | JTI | JTE |
| mm | mm | Kg | Kg | Kg | |
| 80 | 30 | 7,0 | 8,8 | 8,8 | - |
| 100 | 30 | 7,2 | 10,8 | 10,8 | - |
| 150 | 35 | 7,8 | 16,8 | 16,8 | - |
| 200 | 40 | 8,4 | 27,6 | 27,6 | - |
| 250 | 50 | 9,0 | 34,2 | 34,2 | - |
| 300 | 55 | 9,6 | 44,6 | 44,6 | 118,8 |
| 350 | 60 | 10,2 | 48,0 | 48,0 | 127,0 |
| 400 | 65 | 10,8 | 56,1 | 56,1 | 157,1 |
| 450 | 70 | 11,4 | 71,0 | 71,0 | 188,4 |
| 500 | 75 | 12,0 | 81,6 | 81,6 | 231,4 |
| 600 | 85 | 13,2 | 106,0 | 106,0 | 309,4 |
| 700 | 95 | 14,4 | 190,0 | - | 479,6 |
| 800 | 110 | 15,6 | 272,0 | - | 591,4 |
| 900 | 120 | 16,8 | 310,0 | - | 720,1 |
| 1000 | 130 | 18,0 | 392,0 | - | 939,2 |
| 1200 | 150 | 20,4 | 582,0 | - | 1139,6 |
TABELA JGS