Irrigação

Cruzeta Com Bolsas



Cruzeta com bolsas JGS, JTI e JTE industrial, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.

Cruzeta com bolsas JGS, JTI e JTE, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.

JGS

Desenho técnico Cruzeta com Bolsas JGS

JTI

Desenho técnico Cruzeta com Bolsas JTI

JTE

Desenho técnico Cruzeta com Bolsas JTE
Massas
DN dn L H JGS JTI JTE
mm mm Kg Kg Kg
80 80 160,0 80,0 16,0 16,0 -
100 80 165,0 95,0 23,1 23,1 -
100 190,0 95,0 25,1 25,1 -
150 80 165,0 120,0 27,9 27,9 -
100 195,0 120,0 29,7 29,7 -
150 255,0 125,0 38,0 37,9 -
200 80 170,0 145,0 33,6 33,6 -
100 200,0 145,0 38,2 38,2 -
150 255,0 150,0 46,3 46,3 -
200 315,0 155,0 55,7 55,6 -
250 80 170,0 170,0 42,7 42,7 -
100 200,0 170,0 44,0 44,0 -
250 375,0 190,0 77,4 77,4 -
300 80 175,0 195,0 50,1 50,1 125,5
100 205,0 195,0 56,6 56,6 132
200 320,0 205,0 75,2 75,2 150,6
300 435,0 220,0 104,0 104 254,8
350 100 205 220 64,5 64,5 142,5
200 325,0 230,0 82,7 82,7 160,7
250 495 250 92,2 92,2 170,2
400 80 180,0 245,0 79,8 79,8 175,8
100 210,0 245,0 82,2 82,2 178,2
200 325,0 260,0 104,0 109,0 200,0
400 560,0 280,0 158,8 158,8 350,8
500 80 185,0 295,0 108,0 108,0 255,2
100 215,0 295,0 107,0 107,0 254,2
200 330,0 305,0 132,0 132,0 279,2
300 450,0 320,0 160,0 160,0 382,6
500 680,0 340,0 223,0 223,0 514,4
600 100 220,0 345,0 143,0 143,0 314,0
200 340,0 355,0 175,0 175,0 346,0
300 455,0 370,0 207,0 207,0 453,4
400 570,0 380,0 240,0 240,0 507,0
600 800,0 400,0 330,0 330,0 672,0
  • TABELA JGS
  • ET - TUBOS E CONEXÕES PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (INDÚSTRIA)

    DOWNLOAD
  • IT - IDENTIFICAÇÃO DAS MARCAÇÕES DOS ANÉIS DE BORRACHA

    DOWNLOAD

Voltar