Redução Ponta e Bolsa
Redução com ponta e bolsa JGS ou JTI industrial, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
Redução com ponta e bolsa JGS ou JTI, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
JGS

JTI

| DN | dn | L | e1 | L1 | e2 | Massa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Kg | ||
| 80 | 75 | 200,0 | 7,0 | 82,0 | 7 | 5,20 |
| 100 | 80 | 200,0 | 7,2 | 92,0 | 7 | 7,80 |
| 150 | 80 | 300,0 | 7,8 | 98,0 | 7 | 11,50 |
| 100 | 300,0 | 7,8 | 98,0 | 7,2 | 12,50 | |
| 200 | 80 | 300,0 | 8,4 | 104,0 | 7 | 12,30 |
| 100 | 300,0 | 8,4 | 104,0 | 7,2 | 14,60 | |
| 150 | 300,0 | 8,4 | 104,0 | 7,8 | 17,00 | |
| 250 | 150 | 350,0 | 9,0 | 104,0 | 7,8 | 22,10 |
| 200 | 250,0 | 9,0 | 104,0 | 8,4 | 22,30 | |
| 300 | 150 | 450,0 | 9,6 | 105,0 | 7,8 | 28,80 |
| 200 | 350,0 | 9,6 | 105,0 | 8,4 | 28,85 | |
| 250 | 250,0 | 9,6 | 105,0 | 9 | 30,50 | |
| 350 | 200 | 460,0 | 10,2 | 108,0 | 8,4 | 38,00 |
| 250 | 360,0 | 10,2 | 108,0 | 9 | 36,50 | |
| 300 | 260,0 | 10,2 | 108,0 | 9,6 | 39,60 | |
| 400 | 250 | 470,0 | 10,8 | 110,0 | 9 | 48,20 |
| 300 | 370,0 | 10,8 | 110,0 | 9,6 | 44,80 | |
| 350 | 270,0 | 10,8 | 110,0 | 9,6 | 42,40 | |
| 500 | 350 | 480,0 | 12,0 | 115,0 | 9,6 | 78,70 |
| 400 | 380 | 12 | 115 | 10,8 | 62,40 | |
| 600 | 400 | 580 | 13,2 | 120 | 10,8 | 105,00 |
| 500 | 380 | 13,2 | 120 | 12 | 90,00 | |
TABELA JGS