Redução Com Bolsas
Redução com bolsas JGS, JTI, JTE ou JTETI industrial, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
Redução com bolsas JGS, JTI, JTE ou JTETI, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
JGS
JTI
JTE
JTETI
Massas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dn | L | e1 | L1 | e2 | JGS | JTI | JTE | JTETI |
mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | Kg | ||
350 | 200 | 360,0 | 10,2 | 8,4 | 4,7 | 473,8 | 868,8 | ||
250 | 260,0 | 10,2 | 9,0 | 464,0 | 464,0 | 859,0 | |||
300 | 160,0 | 10,2 | 9,6 | 450,1 | 450,1 | 1216,1 | 845,1 | ||
400 | 250 | 360,0 | 10,8 | 9,0 | 592,0 | 592,0 | 1097,0 | ||
300 | 260,0 | 10,8 | 9,6 | 551,4 | 551,4 | 1427,4 | 1056,4 | ||
350 | 160,0 | 10,8 | 10,2 | 562,1 | 562,1 | 1462,1 | 1067,1 | ||
500 | 350 | 360,0 | 12,0 | 10,2 | 1009,8 | 1009,8 | 2153,8 | 1758,8 | |
400 | 26,0 | 1,2 | 10,8 | 1120,0 | 1120,0 | 2374,0 | 1869,0 | ||
600 | 400 | 46,0 | 13,2 | 10,8 | 1395,0 | 1395,0 | 2917,0 | 2412,0 | |
500 | 26,0 | 13,2 | 1,2 | 1485,0 | 1485,0 | 3340,0 | 2502,0 | ||
700 | 500 | 480,0 | 14,4 | 12,0 | 2229,0 | 4425,8 | |||
600 | 280,0 | 14,4 | 13,2 | 1935,2 | 4400,0 | ||||
800 | 600 | 480,0 | 15,6 | 13,2 | 2996,0 | 5610,0 | |||
900 | 700 | 480,0 | 16,8 | 14,4 | 3919,6 | 7417,9 | |||
800 | 280,0 | 16,8 | 15,6 | 3292,5 | |||||
1000 | 800 | 480,0 | 18,0 | 15,6 | 4317,0 | 8650,0 | |||
900 | 280,0 | 18,0 | 16,8 | 4470,4 | 9256,9 | ||||
1200 | 1000 | 480,0 | 20,4 | 18,0 | 7000,0 | 1252,4 |
TABELA JGS