Toco Com Flanges e Aba de Vedação e Ancoragem
Toco com flanges e aba de vedação e ancoragem industrial, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
Toco com flanges e aba de vedação e ancoragem industrial, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
Massas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | E | PN 10 | PN 16 | PN 25 | Empuxo Axial Máximo Admissível |
mm | mm | Kg | Kg | Kg | KN | |
80 | 200 | 16 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17 |
100 | 220 | 16 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30 |
150 | 285 | 16 | 40,0 | 40,0 | 42,0 | 66 |
200 | 340 | 17 | 56,0 | 56,0 | 60,0 | 118 |
250 | 400 | 19 | 72,5 | 72,5 | 79,0 | 184 |
300 | 455 | 20,5 | 93,0 | 93,0 | 104,0 | 265 |
350 | 505 | 20,5 | 112,0 | 118,5 | 135,0 | 360 |
400 | 565 | 21,5 | 136,0 | 148,0 | 172,0 | 470 |
500 | 670 | 22,5 | 197,0 | 217,0 | 242,0 | 740 |
600 | 780 | 25 | 253,0 | 308,0 | 337,0 | 1060 |
700 | 895 | 27,5 | 320,0 | 363,0 | 425,0 | 1440 |
800 | 1015 | 30 | 412,0 | 452,0 | 555,0 | 1880 |
900 | 1115 | 32,5 | 470,0 | 557,0 | 683,0 | 2830 |
1000 | 1230 | 35 | 637,0 | 725,0 | 889,0 | 2950 |
1200 | 1455 | 40 | 857,0 | 979,0 | 1201,0 | 4250 |
TABELA FLANGE PN 10