Placa de Redução
Placa de redução industrial, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
Placa de redução, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.
PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | dn | L | Massa | L | Massa | L | Massa |
mm | Kg | mm | Kg | mm | Kg | ||
100 | 50 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 |
200 | 75 | 40 | 14,3 | 40 | 14,3 | 40 | 14,3 |
80 | 40 | 13 | 40 | 13 | 40 | 17 | |
100 | 40 | 13 | 40 | 13 | 47 | 17 | |
250 | 75 | 40 | 14,3 | 40 | 14,3 | 40 | 14,3 |
200 | 44 | 32 | 44 | 32 | 50 | 37 | |
350 | 150 | 48 | 38 | 54 | 50 | 60 | 59 |
250 | 48 | 32 | 54 | 36 | 60 | 48 | |
400 | 150 | 48 | 38 | 54 | 45 | 60 | 56 |
200 | 48 | 39,5 | 54 | 40 | 60 | 59 | |
250 | 48 | 39 | 54 | 46 | 60 | 61 | |
300 | 49 | 38 | 55 | 44 | 61 | 60 | |
450 | 350 | 52 | 45 | 58 | 57 | 63 | 70 |
500 | 250 | 54 | 56 | 60 | 70 | 65 | 85 |
400 | 54 | 53 | 60 | 65 | 65 | 83 | |
600 | 150 | 33 | 138 | 39 | 164 | 45 | 178 |
450 | 50 | 94 | 53 | 120 | 76 | 134 | |
700 | 500 | 56 | 102 | 67 | 134 | 76 | 178 |
900 | 700 | 63 | 165 | 73 | 200 | 86 | 237 |
1000 | 700 | 63 | 222 | 73 | 285 | 90 | 277 |
800 | 68 | 209 | 77 | 260 | 90 | 308 |
TABELA FLANGE PN 10