Carretel



Carretel simples industrial, conforme normas NBR 7675 e NBR 11207, para transporte de água bruta ou tratada.

Carretel simples, em ferro fundido dúctil, normas NBR 7675 e NBR 11207, para transporte de água bruta ou tratada.

Desenho técnico Carretel Simples
DN e DE Massa Quantidade de Tirantes L d Massa do Tirante
mm mm Kg Kg mm mm Kg
50 24 98 10,0
80 26 130 15,5
100 26,5 153 19,0
150 29,5 209 30,0
200 32 264 42,0
250 34,5 319 55,0
300 34,5 369 62,0
350 38 426 84,0
400 38,5 477 95,0
450 38,5 527 -
500 41 582 125,0
600 41 682 148,0
700 48,5 797 204,0
800 52 904 249,0
900 52 1004 278,0
1000 55,5 1111 329,0
1200 60 1320 424,0

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura betuminosa

Revestimento Externo: Pintura betuminosa

ET - TUBOS E CONEXÕES PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (INDÚSTRIA)

DOWNLOAD


Voltar