Válvulas

Válvula Gaveta Cunha Emborrachada Euro 23 GTW



Válvula de Gaveta flangeada com cunha revestida de borracha DNs 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 e 1200 conforme norma EN 1074-2 para transporte de água.

    Revestimento Interno:
    Epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250μm, padrão RAL 5005.

    Revestimento Externo:
    Epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250μm, padrão RAL 5005.
    • FTSG 0141 - VÁLVULA GAVETA GTW CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO _R20 DN 350 a 1200.v9

      DOWNLOAD

    DN L PN n-Φd Φ D H max H1 □S h Peso
    mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
    400 310,0 10 16-Φ28 515,0 565,0 953,5 282,5 32,30 55,0 238,5
    400 310,0 16 16-Φ31 525,0 575,0 953,5 287,5 32,30 55,0 248,0
    500 350,0 10 20-Φ28 620,0 670,0 1138,5 335,0 36,30 60,0 359,0
    500 350,0 16 20-Φ34 650,0 715,0 1138,5 357,5 36,30 60,0 380,0
    600 390,0 10 20-Φ31 725,0 780,0 1302,0 390,0 36,30 60,0 550,0
    600 390,0 16 20-Φ37 770,0 840,0 1302,0 420,0 36,30 60,0 557,0
    700 430,0 10 24-Φ31 840,0 895,0 1561,0 447,5 41,30 80,0 959,0
    800 470,0 10 24-Φ34 950,0 1015,0 1724,0 507,5 41,30 80,0 1307,0
    DN L PN n-Φd Φ D H max H1 d1 Flange (ISO 5210) Peso
    mm mm mm mm mm mm mm Kg
    350 290 10 16-Φ23 460 505 828,0 252,5 27,3 50 153,0
    350 290 16 16-Φ28 470 515 828,0 257,5 27,3 50 160,0
    400 310 10 16-Φ28 515 565 953,5 282,5 32,3 55 238,5
    400 310 16 16-Φ31 525 575 953,5 287,5 32,3 55 248,0
    450 330 10 20-Φ28 565 615 1031,5 307,5 36,3 60 305,0
    450 330 16 20-Φ31 585 640 1031,5 320,0 36,3 60 310,0
    500 350 10 20-Φ28 620 670 1138,5 335,0 36,3 60 359,0
    500 350 16 20-Φ34 650 715 1138,5 357,5 36,3 60 380,0
    600 390 10 20-Φ31 725 780 1302,0 390,0 36,3 60 550,0
    600 390 16 20-Φ37 770 840 1302,0 420,0 36,3 60 557,0
    700 430 10 24-Φ31 840 895 1561,0 447,5 41,3 80 959,0
    800 470 10 24-Φ34 950 1015 1724,0 507,5 41,3 80 1307,0

    Voltar