Válvulas

Válvula Borboleta Tipo C



A válvula Borboleta Flangeada com Mecanismo de Redução Tipo C tem por função a regulagem e o bloqueio do fluxo em uma canalização. É utilizada principalmente em sistemas de adução e de distribuição de água bruta ou tratada, e, ainda, em estações de tratamento de água e de esgotos. A água não deve exceder a temperaturas de 60°C e a pressão interna de 1,6MPa. Fabricada em ferro fundido dúctil, conforme normas NBR 15768 e AWWA C-504, esta válvula pode ter volante ou cabeçote e acionada manualmente (com volante, com chave T e haste de prolongamento ou com volante sobre pedestal de manobra), por atuadores hidráulicos, por atuadores pneumáticos ou por atuadores elétricos.

    Revestimento Interno:
    Tinta epóxi padrão RAL 5005.

    Revestimento Externo:
    Tinta epóxi padrão RAL 5005.
    • FTSG 0043 - Válvula Borboleta Flangeada DN 75 a 2000

      DOWNLOAD

    H Massa
    DN PN L L1 L2 L3 V Com Cab. Com Vol. Nº de Voltas para Fechar Mecanismo Com Cab. Com Vol.
    mm mm mm mm mm mm mm mm
    75 16 127 73 94 212 250 201,0 161,5 12 RS50 40 40
    100 16 127 73 119 229 250 201,0 161,5 12 RS50 47 47
    150 16 127 73 135 271 250 201,0 161,5 12 RS50 60 60
    200 16 152 73 166 297 250 201,0 161,5 12 RS50 101 101
    250 16 203,2 73 201 294 250 201,0 161,5 12 RS50 127 127
    300 16 203,2 73 234 355 250 223,0 183,5 25 RS100 164 164
    350 16 203,2 73 295 382 250 223,0 183,5 25 RS100 179 179
    400 16 203,2 97 320 433 375 339,0 318,0 45 RS600 225 227
    450 16 203,2 97 360 482 375 339,0 318,0 45 RS600 248 250
    500 16 203,2 97 355 544 375 339,0 318,0 45 RS600 296 298
    600 16 203,2 97 445 584 375 339,0 318,0 45 RS600 392 394
    700 16 304,8 121 475 700 1000 438,5 467,0 84 RS1825 528 534
    750 16 304,8 121 577 852 1000 438,5 467,0 84 RS1825 684 690
    800 16 304,8 121 555 742 1000 438,5 467,0 84 RS1825 767 773
    900 16 304,8 121 643 800 1000 438,5 467,0 84 RS1825 831 837
    1000 16 304,8 194 728 970 600 656,5 654,0 229 RS3030G 1233 1239
    1200 16 381 194 816 1031 600 656,5 654,0 229 RS3030G 1803 1809
    1400 16 381 194 1032 1240 600 840,0 654 229 RS3030G 3484 3140
    1500 16 381 194 1095 1282 600 920,0 654 229 RS3030G 5200 4760
    1800 16 457,2 160 1251 1435 600 920,0 840 229 RS5035G 6710 6160
    2000 16 533,4 355,6 1294 1466 500 920,0 920 814 MB83 DB6/D9 10260 10185
    H Massa
    DN PN L L1 L2 L3 V Com Cab. Com Vol. Nº de Voltas para Fechar Mecanismo Com Cab. Com Vol.
    mm mm mm mm mm mm mm mm
    75 10 127 73 94 212 250 201 161,5 12 RS50 39,75 40
    100 10 127 73 119 229 250 201 161,5 12 RS50 46,75 47
    150 10 127 73 135 271 250 201 161,5 12 RS50 59,75 60
    200 10 152 73 166 297 250 201 161,5 12 RS50 100,75 101
    250 10 203,2 73 201 294 250 201 161,5 12 RS50 126,75 127
    300 10 203,2 73 234 355 250 223 183,5 25 RS50 163,75 164
    350 10 203,2 73 295 382 250 223 183,5 25 RS50 178,75 179
    400 10 203,2 73 320 433 375 339 318 45 RS100 225 227
    450 10 203,2 73 360 482 375 339 318 45 RS100 248 250
    500 10 203,2 97 355 544 375 339 318 45 RS600 296 298
    600 10 203,2 97 445 584 375 339 318 45 RS600 392 394
    700 10 304,8 121 475 700 1000 438,5 467 84 RS600 528 534
    750 10 304,8 121 577 852 1000 438,5 467 84 RS600 684 690
    800 10 304,8 121 555 742 1000 438,5 467 84 RS1825 767 773
    900 10 304,8 121 643 800 1000 439 467 84 RS1825 831 837
    1000 10 304,8 194 728 970 600 657 654 229 RS1825 1233 1239
    1200 10 381 194 816 1031 600 657 654 229 RS3030G 1803 1809
    1400 10 381 194 1032 1240 600 656,5 654 229 RS3030G 3134 3140
    1500 10 381 194 1095 1282 600 656,5 654 229 RS3030G 4754 4760
    1800 10 457,2 160 1251 1435 600 844 840 229 RS5035G 6154 6160
    2000 10 533,4 355,6 1294 1466 500 925 920 814 MB83 DB6/D9 10180 10185

    Voltar