Conexões

Curva 22º Classic Bolsa e Bolsa



Curva de 22°30' em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.

    Revestimento Interno:
    Pintura betuminosa

    Revestimento Externo:
    Pintura betuminosa
    • ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Saneamento)

      DOWNLOAD
    • IT - Identificação das marcações dos anéis de borracha

      DOWNLOAD

    Massa
    DN t e JGS JTI JTE
    mm mm Kg Kg Kg
    80 40 7,0 8,5 8,5 -
    100 40 7,2 11,4 11,4 -
    150 55 7,8 17,6 17,6 -
    200 65 8,4 26,2 26,2 -
    250 75 9,0 33,8 33,8 -
    300 85 9,6 45,2 45,2 119,4
    350 95 10,2 50,1 50,1 129,1
    400 110 10,8 63,1 63,1 164,1
    450 120 11,4 81,0 81,0 230,8
    500 130 12,0 97,4 97,4 247,2
    600 150 13,2 157,0 157,0 360,4
    700 175 14,4 222,0 - 511,6
    800 195 15,6 324,0 - 643,4
    900 220 16,8 372,0 - 782,1
    1000 240 18,0 520,0 - 1067,2
    1200 285 20,4 654,0 - 1211,6

    Voltar