Conexões

Tê Classic Flanges



Tê com flanges, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.

    Revestimento Interno:
    Pintura betuminosa

    Revestimento Externo:
    Pintura betuminosa
    • ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Saneamento)

      DOWNLOAD

    Corpo Derivação Massas
    DN dn L e2 H e2 PN 10 PN 16 PN 25
    mm mm mm mm Kg Kg Kg
    80 50 320 160 19 19 19
    80 80 330 165 15,3 15,3 15,3
    100 50 360 160 16 16 16
    100 80 360 175 18,1 18,1 19,3
    100 100 360 180 18,5 18,5 20
    150 50 440 210 26 26 26
    150 80 440 205 30 30 32
    150 100 440 210 28,5 28,5 31
    150 150 440 220 32 32 35
    200 50 520 235 48 48 52
    200 80 520 235 43,5 43,5 51
    200 100 520 240 41 41 45
    200 150 520 250 44 44 49
    200 200 520 260 47 47 53
    250 50 700 265 67 67 73
    250 80 700 265 69 69 75
    250 100 700 275 67 67 75
    250 150 700 300 71 71 82
    250 200 700 325 73 73 82
    250 250 700 350 80 80 91
    300 80 800 295 88,6 88,6 89,9
    300 100 800 300 92 92 103
    300 200 800 350 100 100 112
    300 300 800 400 119 119 134
    350 100 850 325 112 118 135
    350 200 850 325 117 123 142
    350 300 850 425 133 139 160
    350 350 850 425 139 148 173
    400 80 900 350 152 152 168
    400 100 900 350 138 149 172
    400 150 900 350 207 150 172
    400 200 900 350 142 153 178
    400 300 900 450 159 171 198
    400 400 900 450 172 189 223
    450 100 950 375 173 188 212
    450 200 950 375 180 195 220
    450 300 950 475 187 202 230
    450 400 950 475 204 225 259
    450 450 950 475 207 229 264
    500 100 1000 400 205 235 259
    500 200 1000 400 209 239 265
    500 300 1000 500 219 249 278
    500 400 1000 500 234 270 305
    500 500 1000 500 243 293 329
    600 100 1100 450 298 350 379
    600 200 1100 450 293 346 376
    600 300 1100 550 303 355 388
    600 400 1100 550 316 375 414
    600 500 1100 550 313 380 420
    600 600 1100 550 352 432 474
    700 200 650 525 267 297 367
    700 400 870 555 341 376 456
    700 600 1200 600 495 505 520
    700 700 1200 600 478 523 628
    800 200 690 585 350 389 487
    800 400 910 615 438 482 589
    800 600 1350 645 609 674 784
    800 800 1350 675 658 716 863
    900 200 730 645 434 482 603
    900 400 950 675 537 592 722
    900 600 1500 705 782 856 990
    900 800 1500 748 930 940 950
    900 900 1500 750 854 925 1107
    1000 200 770 705 544 626 785
    1000 400 990 735 663 751 920
    1000 600 1650 765 1001 1110 1280
    1000 1000 1650 825 1106 1230 1465
    1200 200 850 825 809 937 1137
    1200 250 850 830 1150 1140 1150
    1200 400 1070 855 965 1099 1310
    1200 600 1240 885 1105 1259 1473
    1200 800 1470 915 1368 1515 1764
    1200 1000 1700 935 1564 1734 2012
    1200 1200 1950 975 1863 2055 2355

    Voltar