Conexões

Extremidade Integral Flange e Bolsa



Extremidade com flange e bolsa JGS, JTI ou JTE, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15420, para transporte de esgoto.

    Revestimento Interno:
    Pintura epóxi vermelha

    Revestimento Externo:
    Pintura epóxi vermelha
    • ET - Tubos e Conexões para Transporte de Esgoto

      DOWNLOAD
    • Manual Técnico de Montagem e Manutenção

      DOWNLOAD
    • IT - Anéis de borracha NBR

      DOWNLOAD
    • IT - Identificação das marcações dos anéis de borracha

      DOWNLOAD

    Massas
    JGS JTI JTE
    DN d e L PN 10 PN 16 PN 25 PN 10 PN 16 PN 25 PN 10 PN 16 PN 25
    mm mm mm Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
    80 109,0 7 130,0 8,1 8,1 8,1 9,3 9,3 9,3
    100 130,0 7,2 130,0 9,8 9,8 10,5 9,8 9,8 10,5
    150 183,0 7,8 135,0 15,7 15,7 16,5 15,7 15,7 16,5
    200 235,0 8,4 140,0 20,9 20,9 23,8 20,9 20,9 23,8
    250 288,0 9 145,0 28,8 28,8 33,7 28,8 28,8 33,7
    300 340,0 9,6 150,0 37,6 37,6 41,0 37,6 37,6 41,0 74,7 74,7 78,1
    350 393,0 10,2 155,0 44,0 49,8 56,0 44,0 49,8 56,0 83,5 89,3 95,5
    400 445,0 10,8 160,0 53,1 60,2 70,4 53,1 60,2 70,4 103,6 110,7 120,9
    450 498,0 11,4 165,0 69,6 74,0 85,0 69,6 74,0 85,0 120,1 124,5 135,5
    500 550,0 1,2 170,0 81,6 95,8 105,6 81,6 95,8 105,6 132,1 146,3 156,1
    600 655,0 13,2 180,0 106,0 133,0 147,0 106,0 133,0 147,0 156,5 183,5 197,5
    700 760,0 14,4 190,0 163,0 237,0 187,5 307,8 381,8 332,3
    800 865,0 15,6 200,0 210,0 219,5 244,0 354,8 364,3 388,8
    900 970,0 16,8 210,0 258,0 296,5 300,0 402,8 414,3 444,8
    1000 1075,0 18,0 220,0 321,0 361,0 380,0 465,8 505,8 524,8
    1200 1285,0 20,4 240,0 451,2 447,2 497,2 604,8 582,3 632,3

    Voltar