Tê com Bolsas JGS
Tubos e conexões em ferro dúctil para sistemas de água bruta, água tratada e irrigação. A Linha Adução Água oferece diversos tipos de juntas adequadas a cada situação.
TÊ COM BOLSAS - JGS
Revestimento
- Internamente e externamente, pintura betuminosa.
N | dn | Dimensões e Massas | ||||
Corpo | Derivação | Massas JGS |
||||
L | e1 | H | e2 | |||
m | mm | mm | mm | kg | ||
80 | Linha Natural | |||||
100 | ||||||
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
350 |
100 |
205,0 |
10,2 |
220,0 |
7,2 |
65,0 |
200 |
360,0 |
10,2 |
230,0 |
8,4 |
76,2 |
|
250 | 360,0 | 10,2 | 250,0 | 9,0 | 77,0 | |
350 | 495,0 | 10,2 | 250,0 | 10,2 | 105,0 | |
400 | 80 | 210,0 | 10,8 | 245,0 | 7,0 | 74,5 |
100 | 210,0 | 10,8 | 245,0 | 7,2 | 73,9 | |
200 | 325,0 | 10,8 | 260,0 | 8,4 | 92,2 | |
300 | 440,0 | 10,8 | 270,0 | 9,6 | 114,6 | |
400 | 560,0 | 10,8 | 280,0 | 10,8 | 132,9 | |
500 | 80 | 215,0 | 12,0 | 325,0 | 7,0 | 103,0 |
100 | 215,0 | 12,0 | 325,0 | 7,2 | 103,0 | |
200 | 330,0 | 12,0 | 310,0 | 8,4 | 118,1 | |
300 | 450,0 | 12,0 | 320,0 | 9,6 | 157,4 | |
500 | 680,0 | 12,0 | 340,0 | 12,0 | 198,0 | |
600 |
100 | 220,0 | 13,2 | 345,0 | 7,2 | 140,0 |
200 | 340,0 | 13,2 | 360,0 | 8,4 | 168,0 | |
300 | 455,0 | 13,2 | 370,0 | 9,6 | 197,0 | |
400 | 570,0 | 13,2 | 380,0 | 10,8 | 225,0 | |
600 | 800,0 | 13,2 | 400,0 | 13,2 | 287,0 |