Tubo Integral com Flanges
Tubos, conexões e acessórios em ferro dúctil para coleta e afastamento de esgotos sanitários. A Linha Integral oferece revestimentos diferenciados, trazendo respostas adequadas aos problemas mais comuns em sistemas de esgotamento sanitário. Disponível nos DN de 80 à 2000.
TUBO INTEGRAL COM FLANGES
Revestimento:
• internamente, argamassa de cimento.
• amente, zinco e pintura epóxi vermelha.
Tubos com Flanges Integrais - Tubos Fundidos
Revestimento:
• internamente, argamassa de cimento.
• externamente, zinco e pintura epóxi vermelha.
DN | Dimensões e Massas | |||||||
Tubo Cilíndrico | Bolsa | Flange | ||||||
Compri- mento Máximo L |
Diâmetro Externo DE | enominal Ferro |
Massas com cimento | Massas | Massas | |||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||||
m | mm | mm | kg/m | kg | kg | kg | kg | |
80 | 5,8 | 98 | 6,0 | 13,9 | 3,4 | 4,0 | ||
100 | 5,8 | 118 | 6,0 | 17,2 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | |
150 | 5,8 | 170 | 5,2 | 26,0 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | |
200 | 5,8 | 222 | 5,4 | 34,8 | 10,3 | 10,0 | 12,0 | |
250 | 5,8 | 274 | 5,5 | 45,4 | 14,2 | 14,5 | 17,5 | |
300 | 5,8 | 326 | 5,7 | 57,1 | 18,6 | 18,0 | 23,0 | |
350 | 5,8 | 378 | 5,9 | 75,5 | 23,7 | 23,0 | 26,0 | 34,0 |
400 | 5,8 | 429 | 6,3 | 89,5 | 29,3 | 28,0 | 34,0 | 45,0 |
450 | 5,8 | 480 | 6,7 | 105,1 | 35,6 | 34,5 | 42,0 | 53,5 |
500 | 5,8 | 532 | 7,0 | 121,8 | 42,8 | 38,0 | 53,0 | 65,0 |
600 | 5,8 | 635 | 7,7 | 158,2 | 59,3 | 56,0 | 82,0 | 96,0 |
700 | 6,8 | 738 | 9,6 | 260,1 | 79,1 | 76,0 | 91,0 | 126,0 |
800 | 6,8 | 842 | 10,4 | 318,9 | 102,6 | 98,0 | Ver tubos fundidos com flanges integrados. |
|
900 | 6,8 | 945 | 11,2 | 383,0 | 129,9 | 125,0 | ||
1000 | 6,8 | 1048 | 12,0 | 452,3 | 161,3 | 150,0 | ||
1200 | 6,8 | 1255 | 15,0 | 607,8 | 237,7 | 220,0 |
DN | Dimensões e Massas | ||||||
Tubo Cilíndrico | Bolsa | Flange | |||||
Compri- mento Máximo L |
Diâmetro Externo DE |
enominal Ferro |
Massas com cimento |
Massas | Massas | ||
PN 16 | PN 25 | ||||||
m | mm | mm | kg/m | kg | kg | kg | |
800 | 2 | 842 | 10,4 | 332 | 102,6 | 117 | 166 |
900 | 2 | 945 | 11,2 | 402 | 129,9 | 149 | 209 |
1000 | 2 | 1048 | 12,0 | 478 | 161,3 | 192 | 270 |
1200 | 2 | 1255 | 15,3 | 648 | 237,7 | 284 | 384 |