Cabeçote
O CABEÇOTE, fabricado em ferro dúctil, é utilizado no caso de manobra de registros e válvulas borboleta com chave T, podendo também ser acionado através de hastes de prolongamento.
CAB
Cabeçote em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012 utilizado para acionamento direto e indireto de válvulas gaveta com cunha metálica ou com cunha emborrachada e também de válvulas borboleta (para válvulas borboleta, consultar a Saint-Gobain Canalização). Revestido com esmalte acrílico de alto brilho na cor preta.
Dimensões e Massas

Cabeçote Registro Cunha Metálica
| Dimensões e Massas | ||||||||
| Modelo do Cabeçote Ref. PAM No |
Modelo do Cabeçote Norma ABNT No |
A | B | C | E | F | H | Massas |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 7 | 5 | 27 | 32 | 50 | 26 | 31 | 103 | 1,5 |
| 8 | 6 | 27 | 32 | 50 | 30 | 36 | 120 | 2,0 |
| 9 | 7 | 27 | 32 | 50 | 34 | 40 | 125 | 3,0 |
| 10 | 8 | 45 | 52 | 70 | 38 | 45 | 161 | 5,0 |
| 11 | 9 | 45 | 52 | 70 | 53 | 61 | 175 | 6,0 |
Cabeçote Válvula EURO 20
| Dimensões e Massas | ||||||||
| DN da válvula | A | B | C | E | F | H | Massas | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 50 | 27 | 32 | - | 14 | 17 | 55 | 0,2 | |
| 80 | 27 | 32 | - | 17 | 20 | 55 | 0,2 | |
| 100/150 | 27 | 32 | - | 19 | 22 | 58 | 0,2 | |
| 200/250 | 27 | 32 | 50 | 24 | 27,5 | 100 | 0,7 | |
| 300 | 27 | 32 | 50 | 27 | 30,5 | 105 | 0,7 | |
Emprego dos Cabeçotes - Nos Registros
| DN | Registros Chatos | Registros Ovais | ||||||
| Sem Redutor | Com Redutor | Sem Redutor | Com Redutor | |||||
| Vol. | Cab. | Vol. | Cab. | Vol. | Cab. | Vol. | Cab. | |
| 50 | EURO 23 | EURO 21 | ||||||
| 75 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | 24 | 9 | 21 | 7 | ||||
| 400 | 24 | 9 | 21 | 7 | ||||
| 450 | 23 | 8 | 21 | 7 | 24 | 9 | 21 | 7 |
| 500 | 24 | 9 | 21 | 7 | 24 | 9 | 21 | 7 |
| 600 | 24 | 9 | 21 | 7 | 25 | 10 | 21 | 7 |
| 700 e 800 | - | - | - | - | 25 | 10 | 21 | 7 |
| 900 e 1000 | - | - | - | - | 26 | 11 | 21 | 7 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 |
Nas Válvulas de Gaveta tipo Euro 20
| DN | PN 10 ou 16 |
| 50 | CAB EURO 050 |
| 80 | CAB EURO 075/080 |
| 100 | CAB EURO 100/150 |
| 150 | CAB EURO 100/150 |
| 200 | CAB EURO 200/250 |
| 250 | CAB EURO 200/250 |
| 300/350/400 | CAB EURO 300/350/400 |