Junta de Desmontagem Travada Axialmente
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE
É utilizada em canalizações flangeadas e deve ser instalada próxima a registros, válvulas e aparelhos. Soltando os tirantes, a junta pode retrair-se axialmente, permitindo a retirada daqueles elementos da canalização.
Flanges
Gabarito de furação conforme a Norma ABNT NBR 7675 (ISO 2531) classes PN 10, PN 16 e PN 25.
Pressão Máxima de Serviço
2,5 MPa
Revestimento
Pintura epóxi poliamida.
Nota: Esta junta deve ser montada entre flanges com gabarito de furação conforme mostrado anteriormente. O cliente deve verificar a compatibilidade desta junta com as peças adjacentes.
Especificações Técnicas
Junta de Desmontagem Travada Axialmente (DNs < 250 mm)
Junta de Desmontagem Travada Axialmente, corpo, pistão e contraflange confeccionado em aço carbono. Pintura em epóxi pó depositado eletrostaticamente, espessura mínima 300 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha (EPDM). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas com gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531) PN 10, 16 ou 25.
JDTA (DNs > 250 mm)
Junta de Desmontagem Travada Axialmente, corpo, pistão e contraflange confeccionado em ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012). Pintura de fundo com primer epóxi de alta espessura, bi-componente, curado com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul RAL 5005, espessura mínima de película seca de 150 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha sintética (Buna-N). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531) PN 10, 16 ou 25.
ABREVIATURAS | |
PN | Abreviaturas |
10 | JDTA10 |
16 | JDTA16 |
25 | JDTA25 |
DN | Dimensões e Massas | |||||||||||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||||||||
D | L | H | Massas | D | L | H | Massas | D | L | H | Massas | |
mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | kg | |
100 | 220 | 200 | 313 | 21 | 220 | 200 | 313 | 22 | 235 | 223 | 340 | 33 |
150 | 285 | 200 | 320 | 35 | 285 | 200 | 320 | 36 | 300 | 230 | 358 | 54 |
200 | 340 | 220 | 341 | 49 | 340 | 220 | 341 | 53 | 360 | 230 | 362 | 78 |
250 | 400 | 220 | 345 | 65 | 400 | 230 | 362 | 78 | 425 | 250 | 392 | 105 |
300 | 455 | 220 | 360 | 92 | 455 | 250 | 410 | 117 | 485 | 250 | 410 | 168 |
400 | 565 | 230 | 370 | 155 | 580 | 270 | 430 | 205 | 620 | 280 | 480 | 310 |
500 | 670 | 260 | 390 | 200 | 715 | 280 | 440 | 304 | 730 | 300 | 480 | 409 |
600 | 780 | 260 | 410 | 259 | 840 | 300 | 480 | 415 | 845 | 320 | 520 | 545 |
700 | 895 | 260 | 410 | 324 | 910 | 300 | 480 | 460 | 960 | 340 | 530 | 717 |
800 | 1015 | 290 | 460 | 443 | 1025 | 320 | 520 | 600 | 1085 | 360 | 600 | 1000 |
900 | 1115 | 290 | 460 | 509 | 1125 | 320 | 520 | 685 | 1185 | 380 | 600 | 1110 |
1000 | 1230 | 290 | 480 | 610 | 1255 | 340 | 560 | 899 | 1320 | 400 | 650 | 1590 |
1200 | 1455 | 320 | 520 | 935 | 1485 | 360 | 600 | 1388 | 1530 | 450 | 720 | 2340 |
1400 | 1675 | 380 | 645 | 1297 | 1685 | 380 | 645 | 1690 | ||||
1500 | 1785 | 400 | 675 | 1798 | 1820 | 400 | 725 | 2005 |
Características Construtivas
No | Componentes | Materiais | |
1 | Corpo | DN 100 a 250 | Aço carbono soldado |
DN 300 a 1500 | Ferro dúctil NBR6916 classe 42012 |
||
2 | Contra-flange | DN 100 a 250 | Aço carbono soldado |
DN 300 a 1500 | Ferro dúctil NBR6916 classe 42012 |
||
3 | Pistão | DN 100 a 250 | Aço carbono soldado |
DN 300 a 1500 | Ferro dúctil NBR6916 classe 42012 |
||
4 | Anel de vedação | Borracha | |
5 | Tirante | Aço carbono galvanizado |
|
6 | Porca | Aço carbono galvanizado |