Pedestal de Manobra Simples
PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES
São empregados na manobra de válvulas gaveta (registros) e borboleta, quando instalados embaixo de passarelas ou em locais pouco acessíveis (casas de bombas, barragens, etc). Disponíveis nas versões com e sem indicador de abertura.
Revestimento
Primer em epóxi de alta espessura, bi-componente, curado com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco azul RAL 5005, espessura mínima de camada com película seca de 150 micra.
Nota: Pinturas especiais sob consulta.
Consultas e Pedidos
Informar:
• tipo e o DN (registros e válvulas).
• a referência completa do pedestal, isto é, abreviatura, modelo e o número do indicador, se for o caso (consultar as tabelas de aplicação).
Especificações Técnicas
PMS
Pedestal de manobra simples. Corpo, chapéu, luva e volante confeccionados em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012. Haste confeccionada em aço carbono SAE 1020, parafusos de fixação em aço carbono com galvanização eletrolítica. Fixação do pedestal à sua base através de chumbadores confecionados em aço carbono SAE 1020 com galvanização eletrolítica. Pintura com primer epóxi bi-componente com espessura mínima de 150 micra, curada com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos, acabamento fosco azul RAL 5005. Padrão construtivo Saint-Gobain Canalização.
PMSI
Pedestal de Manobra Simples com o indicador. Corpo, chapéu, luva e volante confeccionados em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012. Haste confeccionada em aço carbono SAE 1020, parafusos de fixação em aço carbono com galvanização eletrolítica. Fixação do pedestal à sua base através de chumbadores confeccionados em aço carbono SAE 1020 com galvanização eletrolítica. Indicação de abertura através de porca viajante montada sobre a haste, com, no mínimo, indicação através de plaqueta afixada no corpo do pedestal de 0%, 50% e 100% de abertura. Pintura com primer epóxi bi-componente com espessura mínima de 150 micra, curada com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos, acabamento fosco azul RAL 5005. Padrão construtivo Saint-Gobain Canalização.
Simples | PMS* |
Simples com indicador | PMSI* |
* Completar com o nº do modelo. |
Dimensões e Massas | ||||
Tipo | Modelo | D | d | Massas |
mm | Polegadas | kg | ||
Simples PMS (1) |
01 | 400 | 1 1/8 | 57 |
02 | 600 | 1 3/4 | 73 | |
03 | 800 | 2 | 91 | |
04 | 800 | 2 1/2 | 98 | |
Simples com indicador PMSI (1) |
08 | 400 | 1 1/8 | 57 |
09 | 400 | 1 1/8 | 57 | |
10 | 600 | 1 3/4 | 73 | |
12 | 600 | 1 3/4 | 73 | |
13 | 800 | 2 | 91 | |
14 | 800 | 2 1/2 | 98 | |
(1) Completar com o nº do modelo. |
Características Construtivas
Nº | Componentes | Material |
1 | Corpo | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
2 | Chapéu | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
3 | Volante | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
4 | Haste | Aço SAE 1020 |
5 | Luva | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
6 | Indicador de abertura | Aço SAE 1020 |
Emprego dos Pedestais
Tipo | Modelo | Aplicação | |||
Registros Chatos e Registros com Cunha de Borracha | Registros Ovais | Válvula Borboleta | |||
PN 10 | PN 16 | ||||
DN | DN | DN | DN | ||
Simples PMS (1) |
01 | 50 a 300 | - | 75 a 2000 | 75 a 2000 |
02 | 350 a 450 | - | - | - | |
03 | 500 a 600 | 350 a 500 | - | - | |
04 | - | 600 a 1000 | - | - | |
Simples com Indicador PMSI (1) |
08-50 | 50 | - | 75 a 500 | 75 a 400 |
08-52 | 75 | - | 600 | 450 a 500 | |
08-53 | 100 | - | - | - | |
09-55 | 150 | - | - | - | |
09-56 | 200 | - | - | - | |
09-58 | 250 | - | - | - | |
09-59 | 300 | - | - | - | |
09-60 | - | - | 700 | 600 | |
10-60 | 350 | - | - | - | |
10-61 | 400 | - | - | - | |
10-62 | 450 | - | - | - | |
13-63 | 500 | - | - | - | |
13-65 | 600 | - | - | - | |
10-55 | - | - | - | - | |
10-56 | - | - | - | - | |
10-58 | - | - | - | - | |
12-63 | - | - | - | - | |
12-65 | - | - | - | - | |
13-77 | - | - | - | - | |
13-78 | - | 350 | - | - | |
13-79 | - | 400 | - | - | |
13-62 | - | 450 | - | - | |
13-63 | - | 500 | - | - | |
14-65 | - | 600 | - | - | |
14-66 | - | 700 | - | - | |
14-67 | - | 800 | - | - | |
14-68 | - | 900 | - | - | |
14-69 | - | 1000 | - | - | |
(1) Completar com o nº do modelo. (2) Para válvulas borboleta com DN maior que os indicados acima, consultar. |