Pedestal de Suspensão com Engrenagens, Redução Simples e Indicador de Posição
PEDESTAL DE SUSPENSÃO COM ENGRENAGENS, REDUÇÃO SIMPLES E INDICADOR DE POSIÇÃO
São empregados na manobra de comportas quadradas ou circulares nos DN 500 a 2500, instaladas embaixo de passarelas, estando disponível nas configurações 10 MCA e/ou 23 MCA, sendo ambas comercializadas c/ indicador de posição.
Revestimento
Primer epóxi bi-componente de alta espessura curado com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul RAL 5005, espessura mínima de camada com película seca de 150 micra.
Nota: Pinturas especiais sob consulta
Especificações Técnicas
PESI
Pedestal de suspensão com engrenagem e redução. Corpo, luva e volante em Ferro Fundido Dúctil NBR 6916 classe 42012, carretel de adaptação em aço carbono SAE 1020, parafusos de fixação em aço carbono com galvanização eletrolítica, redutor cônico multivoltas, caixa em ASTM A395, fechada à prova de tempo, com unidade de empuxo em ASTM B16 apoiada em mancais de rolamento axiais, haste ascendente feita em aço carbono e tubo de proteção acoplado sobre o pedestal e com indicação de abertura. Fixação do pedestal à sua base através de chumbadores em aço carbono SAE 1020 com galvanização eletrolítica. Pintura com primer epóxi bicomponente com espessura mínima de 150 micra, curada com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos, acabamento fosco azul RAL 5005. Padrão construtivo Saint-Gobain Canalização conforme nossa referência PESI.
Redução Simples com Indicador | PESI * |
* Completar com o nº do modelo. |
Aplicações em comportas trabalhando até 10 m.c.a
DN | Modelo Novo | Modelo Antigo | d | H | H1 | D | Massas |
Pol. | mm | mm | mm | Kg | |||
900 | RCV 500-0900 | PESI 39-96 | - | 845 | 377 | 300 | 110,0 |
1000 | RCV 500-1000 | PESI 40-97 | - | 845 | 477 | 300 | 115,0 |
1200 | RCV 1000-1200 | PESI 41-98 | - | 845 | 677 | 400 | 175,0 |
1400 | RCV 1000-1400 | PESI 43-14 | - | 845 | 700 | 400 | 180,0 |
1500 | RCV 1000-1500 | PESI 44-15 | - | 845 | 800 | 400 | 195,0 |
1800 | RCV 2000-1800 | PESI 47-18 | - | 933 | 1100 | 600 | 210,0 |
2500 | RCV 3500-2500 | PESI 54-25 | - | 950 | 1800 | 650 | 305,0 |
Aplicações em comportas trabalhando até 23 m.c.a
DN | Modelo Novo | Modelo Antigo | d | H | H1 | D | Massas |
Pol. | mm | mm | mm | Kg | |||
500 | RCV500-0500 | PESI 35-92 | 1 1/8 | 845 | - | 300 | 90,0 |
600 | RCV500-0600 | PESI 36-93 | 1 3/4 | 845 | 67 | 300 | 93,0 |
700 | RCV500-0700 | PESI 37-94 | 1 3/4 | 845 | 167 | 300 | 98,0 |
800 | RCV500-0800 | PESI 38-95 | 1 3/4 | 845 | 267 | 300 | 105,0 |
900 | RCV1000-0900 | PESI 39-96 | 2 | 845 | 367 | 400 | 120,0 |
1000 | RCV1000-1000 | PESI 40-97 | 2 | 845 | 467 | 400 | 140,0 |
1200 | RCV2000-1200 | PESI 41-98 | 2 1/2 | 933 | 677 | 600 | 195,0 |
1400 | RCV2000-1400 | PEDI 43-14 | 2 5/8 | 933 | 700 | 600 | 200,0 |
1500 | RCV2000-1500 | PEDI 44-15 | 2 5/8 | 933 | 800 | 600 | 205,0 |
1800 | RCV3500-1800 | PEDI 47-18 | 2 5/8 | 950 | 1425 | 650 | 300,0 |
2500 | RCV6000-2500 | PEDI 54-25 | 2 5/8 | 1080 | 1800 | 800 | 435,0 |
Características Construtivas
Nº | Componentes | Material |
1 | Corpo | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
2 | Caixa | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
4 | Engrenagem r | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
6 | Volante | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
7 | Haste | Aço SAE 1020 |
9 | Luva | Ferro dúctil NBR 6916 classe 42012 |
10 | Indicador | Aço SAE 1020 |
11 | Porca | Latão fundido |
ABREVIATURAS | |
Redução Simples com Indicador | PESI * |
* Completar com o nº do modelo. |
Aplicações em comportas trabalhando até 10 m.c.a
DN | Modelo Novo | Modelo Antigo | d | H | H1 | D | Massas |
Pol. | mm | mm | mm | Kg | |||
900 | RCV 500-0900 | PESI 39-96 | - | 845 | 377 | 300 | 110,0 |
1000 | RCV 500-1000 | PESI 40-97 | - | 845 | 477 | 300 | 115,0 |
1200 | RCV 1000-1200 | PESI 41-98 | - | 845 | 677 | 400 | 175,0 |
1400 | RCV 1000-1400 | PESI 43-14 | - | 845 | 700 | 400 | 180,0 |
1500 | RCV 1000-1500 | PESI 44-15 | - | 845 | 800 | 400 | 195,0 |
1800 | RCV 2000-1800 | PESI 47-18 | - | 933 | 1100 | 600 | 210,0 |
2500 | RCV 3500-2500 | PESI 54-25 | - | 950 | 1800 | 650 | 305,0 |
Aplicações em comportas trabalhando até 23 m.c.a
DN | Modelo Novo | Modelo Antigo | d | H | H1 | D | Massas |
Pol. | mm | mm | mm | Kg | |||
500 | RCV500-0500 | PESI 35-92 | 1 1/8 | 845 | - | 300 | 90,0 |
600 | RCV500-0600 | PESI 36-93 | 1 3/4 | 845 | 67 | 300 | 93,0 |
700 | RCV500-0700 | PESI 37-94 | 1 3/4 | 845 | 167 | 300 | 98,0 |
800 | RCV500-0800 | PESI 38-95 | 1 3/4 | 845 | 267 | 300 | 105,0 |
900 | RCV1000-0900 | PESI 39-96 | 2 | 845 | 367 | 400 | 120,0 |
1000 | RCV1000-1000 | PESI 40-97 | 2 | 845 | 467 | 400 | 140,0 |
1200 | RCV2000-1200 | PESI 41-98 | 2 1/2 | 933 | 677 | 600 | 195,0 |
1400 | RCV2000-1400 | PEDI 43-14 | 2 5/8 | 933 | 700 | 600 | 200,0 |
1500 | RCV2000-1500 | PEDI 44-15 | 2 5/8 | 933 | 800 | 600 | 205,0 |
1800 | RCV3500-1800 | PEDI 47-18 | 2 5/8 | 950 | 1425 | 650 | 300,0 |
2500 | RCV6000-2500 | PEDI 54-25 | 2 5/8 | 1080 | 1800 | 800 | 435,0 |