Volante
O VOLANTE, fabricado em ferro dúctil, é utilizado no caso de acionamento manual de registros e válvulas borboleta. É colocado diretamente no quadrado da haste da própria válvula, da haste de prolongamento ou sobre o redutor e nunca sobre cabeçote.
Volante em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012 utilizado para acionamento direto e indireto de válvulas gaveta com cunha metálica ou com cunha emborrachada e de válvulas borboleta para acionamento indireto. Revestido com esmalte acrílico de alto brilho na cor preta.
Dimensões e Massas
Volante Registro Cunha Metálica
Dimensões e Massas | |||||
Modelo do Volante N° |
A | B | C | D | Massas |
mm | mm | mm | mm | kg | |
21 | 26 | 30,5 | 45 | 500 | 17,0 |
23 | 30 | 35,5 | 55 | 600 | 20,0 |
24 | 34 | 39,5 | 55 | 800 | 28,0 |
25 | 38 | 45,0 | 70 | 800 | 28,0 |
26 | 53 | 61,0 | 80 | 800 | 28,0 |
Volante Válvula EURO 20
Dimensões e Massas | |||||
DN da válvula | A | B | C | D | Massas |
mm | mm | mm | mm | kg | |
50 | 14 | 16 | 20,5 | 150 | 2,0 |
80 | 17 | 19,4 | 26 | 175 | 3,5 |
100/150 | 18,4 | 21,7 | 28,4 | 300 | 4,5 |
200 | 24 | 24 | 30,5 | 350 | 8,5 |
250 | 24 | 24 | 30,5 | 500 | 11,0 |
300/350/400 | 26,65 | 31,05 | 44 | 500 | 12,0 |
Emprego dos Volantes - Nos Registros
DN | Registros Chatos | Registros Ovais | ||||||
Sem Redutor | Com Redutor | Sem Redutor | Com Redutor | |||||
Vol. | Cab. | Vol. | Cab. | Vol. | Cab. | Vol. | Cab. | |
50 | EURO 23 | EURO 21 | ||||||
75 | ||||||||
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
350 | 24 | 9 | 21 | 7 | ||||
400 | 24 | 9 | 21 | 7 | ||||
450 | 23 | 8 | 21 | 7 | 24 | 9 | 21 | 7 |
500 | 24 | 9 | 21 | 7 | 24 | 9 | 21 | 7 |
600 | 24 | 9 | 21 | 7 | 25 | 10 | 21 | 7 |
700 e 800 | - | - | - | - | 25 | 10 | 21 | 7 |
900 e 1000 | - | - | - | - | 26 | 11 | 21 | 7 |
1200 | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 |
Nas Válvulas de Gaveta tipo Euro 20
DN | PN 10 ou 16 |
50 | VOL EURO 050 |
75/80 | VOL EURO 080 |
100 | VOL EURO 100/150 |
150 | VOL EURO 100/150 |
200 | VOL EURO 200 |
250 | VOL EURO 250 |
300/350/400 | VOL EURO 300/350/400 |