Tubo Classe K7
Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS, JTI ou JTE. Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
Massa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | L1 | DE | DI Bolsa | B | P | e nom Ferro | Por Metro | Total |
m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
150 | 6 | 170 | 173 | 220,8 | 100,5 | 5,20 | 23 | 140 | |
200 | 6 | 222 | 225 | 275,1 | 106,5 | 5,35 | 32 | 191 | |
250 | 6 | 274 | 277 | 328,6 | 105,5 | 5,50 | 40 | 242 | |
300 | 6 | 326 | 329 | 410,0 | 107,5 | 5,65 | 50 | 299 | |
350 | 6 | 378 | 381 | 465,0 | 110,5 | 5,95 | 65 | 389 | |
400 | 6 | 429 | 432 | 517,0 | 112,5 | 6,30 | 78 | 467 | |
450 | 6 | 480 | 483 | 575,0 | 115,5 | 6,65 | 92 | 550 | |
500 | 6 | 532 | 535 | 630,0 | 117,5 | 7,00 | 106 | 637 | |
600 | 6 | 135 | 635 | 638 | 739,0 | 122,5 | 7,70 | 138 | 827 |
700 | 7 | 158 | 738 | 741 | 863,0 | 147,5 | 8,40 | 177 | 1236 |
800 | 7 | 150 | 842 | 845 | 974,0 | 147,5 | 9,10 | 216 | 1514 |
900 | 7 | 155 | 945 | 948 | 1082,0 | 147,5 | 9,80 | 259 | 1816 |
1000 | 7 | 165 | 1048 | 1015 | 1191,0 | 157,5 | 10,50 | 316 | 2213 |
1200 | 7 | 170 | 1255 | 1258 | 1412,0 | 167,5 | 11,90 | 412 | 2883 |
Revestimentos
Revestimento Interno: Argamassa de cimento alto-forno
Revestimento Externo: Zinco metálico e pintura em epóxi azul