Ventosa de alta performance com passagem reduzida e fechamento lento - Quadrifunção rosca ou flange
Ventosa de alta performance com passagem reduzida e fechamento lento, quadrifunção, com rosca ou flange, padrão construtivo conforme EN 1074-4 e AWWA C512, para aplicação em água tratada, com temperatura máxima de 60°C e irrigação, nos DNs 50 a 400 com flange e 1" e 2" polegadas com rosca macho BSP e NPT. Pressão máxima de serviço de até 4 Mpa e mínima de 0,02 Mpa. Flanges de acordo com as normas EN 1092/2, furação conforme NBR 7675, e ANSI 150. Revestimento em epóxi azul RAL 5005. Corpo e tampa em ferro dúctil, flutuador confeccionado em polipropileno e anéis de vedação em NBR. Produto comercializado com exclusividade Saint-Gobain Canalização.
Dimensões e Massas (Polegada)
Diâmetro do Orifício | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLEGADA | A | B | C | C | D | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | Massa |
pol. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
2 | 117,0 | 240,0 | 70,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 4,80 |
Dimensões e Massas (Milímetro)
Diâmetro do Orifício | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | A | B | C | C | D | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | Massa |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
50 | 117 | 250 | 165 | - | - | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 6,8 |
65 | 117 | 250 | 185 | - | - | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 7,6 |
80 | 141 | 305 | 210 | 205 | - | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 10,8 |
100 | 172 | 303 | 235 | 220 | - | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 13,8 |
150 | 206 | 337 | 305 | 285 | - | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 23,0 |
200 | 285 | 555 | 375 | 340 | - | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 55,0 |
250 | 365 | 635 | 450 | 405 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 101,0 |
300 | 420 | 785 | 515 | 455 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 127,0 |
350 | 515 | 940 | 580 | 520 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 250,5 |
400 | 600 | 1075 | 620 | 580 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 304,0 |
Revestimento Externo: Revestimento em epóxi azul.